lambda	n	k
1937	0.92	13.78
1610	0.56	11.21
1393	0.43	9.519
1216	0.35	8.145
1088	0.27	7.15
984	0.22	6.35
892	0.17	5.663
821.1	0.16	5.083
756	0.14	4.542
704.5	0.13	4.103
659.5	0.14	3.697
616.8	0.21	3.272
582.1	0.29	2.863
548.6	0.43	2.455
520.9	0.62	2.081
495.9	1.04	1.833
471.4	1.31	1.849
450.9	1.38	1.914
430.5	1.45	1.948
413.3	1.46	1.958
397.4	1.47	1.952
381.5	1.46	1.933
367.9	1.48	1.895
354.2	1.5	1.866
342.5	1.48	1.871
331.5	1.48	1.883
320.4	1.54	1.898
310.7	1.53	1.893
300.9	1.53	1.889
292.4	1.49	1.878
284.4	1.47	1.869
276.1	1.43	1.847
268.9	1.38	1.803
261.6	1.35	1.749
255.1	1.33	1.688
249	1.33	1.631
242.6	1.32	1.577
237.1	1.32	1.536
231.3	1.3	1.497
226.2	1.31	1.46
221.4	1.3	1.427
216.4	1.3	1.387
211.9	1.3	1.35
207.3	1.3	1.304
203.3	1.33	1.277
199.3	1.33	1.251
195.3	1.34	1.226
191.6	1.32	1.203
187.9	1.28	1.188
