lambda	n	k
2480	3.324	0
2254	3.3306	0
2066	3.3378	0
1907	3.345695	0
1771	3.3543	0
1653	3.363606	0
1550	3.3737	0
1459	3.384644	0
1378	3.3965	0
1305	3.409312	0
1240	3.4232	0
1181	3.438231	0
1127	3.4546	0
1078	3.472338	0
1033	3.492	0
991.9	3.513037	1.06E-4
953.7	3.5388	0
918.4	3.576075	0.004049
885.6	3.614	0.00169
855.1	3.642575	0.040263
826.6	3.666	0.08
799.9	3.683625	0.089082
774.9	3.7	0.091
751.4	3.720438	0.09975
729.3	3.742	0.112
708.5	3.763562	0.131063
688.8	3.785	0.151
670.2	3.804938	0.165438
652.5	3.826	0.179
635.8	3.850688	0.194938
619.9	3.878	0.211
604.8	3.907687	0.22525
590.4	3.94	0.24
576.7	3.974937	0.257063
563.6	4.013	0.276
551	4.0545	0.297063
539.1	4.1	0.32
527.6	4.149937	0.343875
516.6	4.205	0.371
506.1	4.265625	0.403063
495.9	4.333	0.441
486.2	4.407876	0.484563
476.9	4.492	0.539
467.9	4.586375	0.605188
459.2	4.694	0.696
450.9	4.833312	0.807688
442.8	4.959	0.991
435	5.056	1.360249
427.5	5.052	1.721
420.3	4.794813	1.86775
413.3	4.509	1.948
406.5	4.43425	2.052313
399.9	4.373	2.146
393.6	4.161312	2.23725
387.5	3.938	2.288
381.5	3.803375	2.23925
375.7	3.709	2.162
370.1	3.64225	2.115062
364.7	3.596	2.076
359.4	3.558688	2.042125
354.2	3.531	2.013
349.3	3.509562	1.987188
344.4	3.495	1.965
339.7	3.48675	1.946375
335.1	3.485	1.931
330.6	3.490062	1.918187
326.3	3.501	1.909
322	3.516562	1.904125
317.9	3.538	1.904
313.9	3.566125	1.908625
310	3.601	1.92
306.1	3.643063	1.93925
302.4	3.692	1.969
298.8	3.748625	2.010125
295.2	3.81	2.069
291.7	3.877125	2.151813
288.3	3.939	2.26
285	3.991437	2.401187
281.8	4.015	2.563
278.6	3.97775	2.744312
275.5	3.913	2.919
272.5	3.845312	3.048563
269.5	3.769	3.169
266.6	3.6905	3.306251
263.8	3.598	3.452
261	3.487563	3.611375
258.3	3.342	3.77
255.6	3.138564	3.926062
253	2.89	4.047
250.5	2.582689	4.100875
248	2.273	4.084
245.5	2.011624	3.961249
243.1	1.802	3.795
240.7	1.677312	3.635749
238.4	1.599	3.484
236.2	1.540625	3.361063
233.9	1.499	3.255
231.7	1.461188	3.161625
229.6	1.43	3.079
227.5	1.404313	3.004063
225.4	1.383	2.936
223.4	1.364562	2.873125
221.4	1.349	2.815
219.4	1.33575	2.76025
217.5	1.325	2.71
215.6	1.317938	2.665188
213.8	1.311	2.625
211.9	1.300125	2.591
210.1	1.288	2.557
208.4	1.272828	2.520922
206.6	1.264	2.472
