Stationary Solver 5 in Vg sweep solver started at 20-May-2015 18:57:19.
Continuation solver
Nonlinear solver
Number of degrees of freedom solved for: 1011080 (plus 149700 internal DOFs).
    
Continuation parameter Vg = 4.
Nonsymmetric matrix found.
Scales for dependent variables:
Lagrange multiplier for concentration (comp1.cn_lm): 50
Concentration (comp1.cp): 50
Concentration (comp1.cn): 50
Lagrange multiplier for concentration (comp1.cp_lm): 50
Electric potential (comp1.psi): 0.5
Orthonormal null-space function used.
Iter      SolEst     Damping    Stepsize #Res #Jac #Sol   LinErr   LinRes
   1    1.3e-009   1.0000000    1.8e-009    2    1    2 2.3e-010 5.9e-016
    
Continuation parameter Vg = 4.05.
Iter      SolEst     Damping    Stepsize #Res #Jac #Sol   LinErr   LinRes
   1    3.7e-005   1.0000000    8.9e-005    5    2    5 2.1e-010 3.8e-015
   2    3.2e-009   1.0000000    3.7e-005    6    3    7 2.2e-011 6.6e-016
    
Continuation parameter Vg = 4.1.
Iter      SolEst     Damping    Stepsize #Res #Jac #Sol   LinErr   LinRes
   1    3.6e-005   1.0000000    8.6e-005    9    4   10 3.6e-010 3.7e-015
   2    3.3e-009   1.0000000    3.6e-005   10    5   12 5.5e-009 7.1e-016
    
Continuation parameter Vg = 4.15.
Iter      SolEst     Damping    Stepsize #Res #Jac #Sol   LinErr   LinRes
   1    3.5e-005   1.0000000    8.4e-005   13    6   15 1.5e-009 3.7e-015
   2    2.5e-009   1.0000000    3.5e-005   14    7   17 7.2e-009 7.5e-016
    
Continuation parameter Vg = 4.2.
Iter      SolEst     Damping    Stepsize #Res #Jac #Sol   LinErr   LinRes
   1    3.4e-005   1.0000000    8.1e-005   17    8   20 1.8e-008 3.5e-015
   2    3.2e-009   1.0000000    3.4e-005   18    9   22 5.4e-007 9.1e-015
   3    1.6e-009   1.0000000    3.2e-009   19   10   24 4.4e-008 7.1e-016
    
Continuation parameter Vg = 4.25.
Iter      SolEst     Damping    Stepsize #Res #Jac #Sol   LinErr   LinRes
   1    3.4e-005   1.0000000    7.8e-005   22   11   27 1.5e-008 3.5e-015
   2    2.9e-009   1.0000000    3.4e-005   23   12   29 1.2e-006 6.2e-015
   3    1.5e-009   1.0000000    2.9e-009   24   13   31 9.1e-007 4.5e-015
   4    1.2e-009   1.0000000    1.5e-009   25   14   33 5.2e-006 9.3e-015
   5    9.8e-010   1.0000000    1.2e-009   26   15   35 8.5e-007 1.5e-015
   6    9.7e-010   1.0000000    9.8e-010   27   16   37 7.4e-007 1.4e-015
   7    5.5e-010   0.4400650    9.7e-010   29   17   40 2.4e-006 3.5e-015
   8    4.2e-010   0.2462744    5.5e-010   31   18   43 1.2e-005 8.8e-015
   9    3.4e-010   0.1856214    4.2e-010   33   19   46 1.3e-005   1e-014
  10    2.9e-010   0.1511286    3.4e-010   35   20   49 1.3e-005   5e-015
    
Continuation parameter Vg = 4.225.
Iter      SolEst     Damping    Stepsize #Res #Jac #Sol   LinErr   LinRes
   1    2.1e-006   1.0000000    1.7e-005   37   21   51 2.3e-008 3.2e-015
   2    2.9e-009   1.0000000    2.1e-006   38   22   53 1.6e-007 1.1e-015
    
Continuation parameter Vg = 4.25.
Iter      SolEst     Damping    Stepsize #Res #Jac #Sol   LinErr   LinRes
   1    2.1e-006   1.0000000    1.7e-005   41   23   56 2.4e-007 3.4e-015
   2    2.8e-009   1.0000000    2.1e-006   42   24   58 2.6e-007 1.4e-015
    
Continuation parameter Vg = 4.3.
Iter      SolEst     Damping    Stepsize #Res #Jac #Sol   LinErr   LinRes
   1    3.3e-005   1.0000000    7.6e-005   45   25   61 6.4e-009 3.4e-015
   2    2.8e-009   1.0000000    3.3e-005   46   26   63 3.9e-006 1.1e-014
   3    1.6e-009   1.0000000    2.8e-009   47   27   65 1.9e-005 3.8e-014
   4    1.1e-009   1.0000000    1.6e-009   48   28   67 1.7e-005 2.2e-014
   5      1e-009   1.0000000    1.1e-009   49   29   69 2.1e-005 2.4e-014
   6    5.5e-010   0.4517417      1e-009   51   30   72 2.7e-005 1.8e-014
   7    4.1e-010   0.2469023    5.5e-010   53   31   75 3.4e-005   2e-014
   8    3.4e-010   0.1858603    4.1e-010   55   32   78 6.4e-006 2.2e-015
   9    2.9e-010   0.1513820    3.4e-010   57   33   81 1.8e-005 6.7e-015
  10    2.5e-010   0.1284073    2.9e-010   59   34   84 3.1e-005 9.9e-015
    
Continuation parameter Vg = 4.275.
Iter      SolEst     Damping    Stepsize #Res #Jac #Sol   LinErr   LinRes
   1    2.1e-006   1.0000000    1.6e-005   61   35   86 1.6e-007 3.3e-015
   2    3.3e-009   1.0000000    2.1e-006   62   36   88 1.2e-005 3.7e-014
   3    1.4e-009   1.0000000    3.3e-009   63   37   90 1.7e-005 2.8e-014
   4    1.1e-009   1.0000000    1.4e-009   64   38   92   1e-005 1.4e-014
   5      1e-009   1.0000000    1.1e-009   65   39   94 7.2e-006 1.2e-014
   6    1.1e-009   1.0000000      1e-009   66   40   96   2e-007   8e-016
    
Continuation parameter Vg = 4.2875.
Iter      SolEst     Damping    Stepsize #Res #Jac #Sol   LinErr   LinRes
   1    1.3e-007   1.0000000      4e-006   69   41   99 2.5e-006 2.9e-015
   2    3.5e-009   1.0000000    1.3e-007   70   42  101 5.3e-006 1.6e-014
   3    1.7e-009   1.0000000    3.5e-009   71   43  103 1.6e-005 2.6e-014
   4      1e-009   1.0000000    1.7e-009   72   44  105 1.5e-006 2.6e-015
   5    8.8e-010   1.0000000      1e-009   73   45  107 3.8e-005 3.6e-014
   6    6.8e-010   1.0000000    8.8e-010   74   46  109 4.4e-005 4.8e-014
   7    3.9e-010   0.4335296    6.8e-010   76   47  112   4e-005 2.6e-014
   8    2.9e-010   0.2452626    3.9e-010   78   48  115 3.8e-005   2e-014
   9    2.4e-010   0.1840820    2.9e-010   80   49  118 6.5e-005 1.9e-014
  10      2e-010   0.1510415    2.4e-010   82   50  121 2.5e-005 6.8e-015
    
Continuation parameter Vg = 4.28125.
Iter      SolEst     Damping    Stepsize #Res #Jac #Sol   LinErr   LinRes
   1    8.6e-009   1.0000000      1e-006   84   51  123 4.5e-006   3e-015
   2    2.4e-009   1.0000000    8.6e-009   85   52  125 3.4e-006 1.3e-014
   3    1.7e-009   1.0000000    2.4e-009   86   53  127 5.5e-006 1.4e-014
   4    1.4e-009   1.0000000    1.7e-009   87   54  129 4.8e-007 1.3e-015
    
Continuation parameter Vg = 4.2875.
Iter      SolEst     Damping    Stepsize #Res #Jac #Sol   LinErr   LinRes
   1    8.7e-009   1.0000000      1e-006   90   55  132   2e-007 2.7e-015
    
Continuation parameter Vg = 4.3.
Iter      SolEst     Damping    Stepsize #Res #Jac #Sol   LinErr   LinRes
   1    1.3e-007   1.0000000      4e-006   93   56  135 9.9e-008 3.3e-015
    
Continuation parameter Vg = 4.325.
Iter      SolEst     Damping    Stepsize #Res #Jac #Sol   LinErr   LinRes
   1      2e-006   1.0000000    4.2e-005   96   57  138 8.3e-007 3.3e-015
   2    2.8e-009   1.0000000      2e-006   97   58  140 3.9e-006 5.2e-015
   3    1.4e-009   1.0000000    2.8e-009   98   59  142 5.5e-005 8.6e-014
   4    9.8e-010   1.0000000    1.4e-009   99   60  144 8.1e-005 6.4e-014
   5      9e-010   1.0000000    9.8e-010  100   61  146 8.2e-005 4.5e-014
   6    4.5e-010   0.4956951      9e-010  102   62  149 1.6e-005 6.1e-015
   7    3.4e-010   0.2504162    4.5e-010  104   63  152  0.00016 3.7e-014
   8    2.8e-010   0.1876517    3.4e-010  106   64  155 2.2e-005 3.4e-015
   9    2.3e-010   0.1524509    2.8e-010  108   65  158  0.00019 3.3e-014
  10      2e-010   0.1292470    2.3e-010  110   66  161 3.6e-005   5e-015
    
Continuation parameter Vg = 4.3125.
Iter      SolEst     Damping    Stepsize #Res #Jac #Sol   LinErr   LinRes
   1    1.3e-007   1.0000000    2.1e-005  112   67  163 1.8e-006 2.9e-015
   2      3e-009   1.0000000    1.3e-007  113   68  165 2.6e-005 3.4e-014
   3    1.2e-009   1.0000000      3e-009  114   69  167 3.5e-005 3.2e-014
   4      1e-009   1.0000000    1.2e-009  115   70  169  0.00013 1.1e-013
   5    5.7e-010   0.4521566      1e-009  117   71  172 5.6e-005 2.9e-014
   6    4.3e-010   0.2467623    5.7e-010  119   72  175  0.00013 4.4e-014
   7    3.5e-010   0.1857871    4.3e-010  121   73  178  0.00013 3.8e-014
   8    2.9e-010   0.1513050    3.5e-010  123   74  181  0.00011 2.3e-014
   9    2.6e-010   0.1283718    2.9e-010  125   75  184 3.7e-005 7.2e-015
  10    2.3e-010   0.1119769    2.6e-010  127   76  187 1.5e-005 2.9e-015
    
Continuation parameter Vg = 4.30625.
Iter      SolEst     Damping    Stepsize #Res #Jac #Sol   LinErr   LinRes
   1    8.6e-009   1.0000000    1.1e-005  129   77  189 1.4e-005 3.4e-015
   2    2.8e-009   1.0000000    8.6e-009  130   78  191 7.8e-006 1.5e-014
   3    1.3e-009   1.0000000    2.8e-009  131   79  193 2.1e-005 2.3e-014
   4    8.8e-010   1.0000000    1.3e-009  132   80  195 4.1e-005 3.9e-014
   5    4.8e-010   0.4424267    8.8e-010  134   81  198 1.2e-007 6.1e-016
   6    3.6e-010   0.2430545    4.8e-010  136   82  201  0.00013 3.8e-014
   7      3e-010   0.1838635    3.6e-010  138   83  204 3.7e-005   9e-015
   8    2.5e-010   0.1500482      3e-010  140   84  207  0.00011 2.7e-014
   9    2.2e-010   0.1274028    2.5e-010  142   85  210   0.0001 2.3e-014
  10    1.9e-010   0.1111693    2.2e-010  144   86  213 5.5e-005 1.1e-014
    
Continuation parameter Vg = 4.30312.
Iter      SolEst     Damping    Stepsize #Res #Jac #Sol   LinErr   LinRes
   1    2.9e-009   1.0000000    5.4e-006  146   87  215 9.2e-005   2e-014
   2    1.7e-009   1.0000000    2.9e-009  147   88  217 4.9e-006   1e-014
   3    1.1e-009   1.0000000    1.7e-009  148   89  219 8.4e-007 1.2e-015
   4    5.5e-010   0.4995964    1.1e-009  150   90  222 1.7e-005 1.3e-014
   5    4.1e-010   0.2520535    5.5e-010  152   91  225 1.8e-005 1.1e-014
   6    3.3e-010   0.1888911    4.1e-010  154   92  228  0.00013 6.6e-014
   7    2.8e-010   0.1532807    3.3e-010  156   93  231  0.00014 4.3e-014
   8    2.5e-010   0.1298063    2.8e-010  158   94  234 8.1e-006 2.6e-015
   9    2.2e-010   0.1128863    2.5e-010  160   95  237   9e-005   3e-014
  10      2e-010   0.1000000    2.2e-010  162   96  240   2e-005 4.2e-015
    
Continuation parameter Vg = 4.3025.
Iter      SolEst     Damping    Stepsize #Res #Jac #Sol   LinErr   LinRes
   1    3.3e-009   1.0000000    4.3e-006  164   97  242 2.7e-005 1.2e-014
   2    1.4e-009   1.0000000    3.3e-009  165   98  244 1.3e-005 1.5e-014
   3    1.3e-009   1.0000000    1.4e-009  166   99  246 2.5e-005 3.8e-014
   4    1.2e-009   1.0000000    1.3e-009  167  100  248 3.1e-006 3.5e-015
   5    1.1e-009   1.0000000    1.2e-009  168  101  250 3.2e-006   3e-015
   6      1e-009   1.0000000    1.1e-009  169  102  252 3.7e-006 4.2e-015
   7      1e-009   1.0000000      1e-009  170  103  254 6.6e-006 5.2e-015
   8    9.5e-010   1.0000000      1e-009  171  104  256   3e-006   3e-015
   9    9.4e-010   1.0000000    9.5e-010  172  105  258 1.9e-005 2.4e-014
  10    8.6e-010   1.0000000    9.4e-010  173  106  260 1.3e-005 1.2e-014
Stationary Solver 5 in Vg sweep solver: Solution time: 75723 s (21 hours, 2 minutes, 3 seconds)
                                        Physical memory: 53.3 GB
                                        Virtual memory: 59.01 GB