% Description:        Surface
% x                       y                        Color
500 	                  283.15                   -0.0964694
600 	                  283.15                   -0.02222193
700 	                  283.15                   0.0578966
800 	                  283.15                   0.143379794
900 	                  283.15                   0.23353737
1000 	                  283.15                   0.327453388
1100 	                  283.15                   0.423956432
1200 	                  283.15                   0.521607335
1300 	                  283.15                   0.61871029
1400 	                  283.15                   0.71335257
1500 	                  283.15                   0.80347557
500 	                  298.15                   0.133589774
600 	                  298.15                   0.223169871
700 	                  298.15                   0.3186739
800 	                  298.15                   0.419150603
900 	                  298.15                   0.5234261
1000 	                  298.15                   0.630071599
1100 	                  298.15                   0.737394414
1200 	                  298.15                   0.843457775
1300 	                  298.15                   0.94613236
1400 	                  298.15                   1.04318014
1500 	                  298.15                   1.1323663
500 	                  313.15                   -0.34803491
600 	                  313.15                   -0.36792757
700 	                  313.15                   -0.384653
800 	                  313.15                   -0.39919405
900 	                  313.15                   -0.4123501
1000 	                  313.15                   -0.42478736
1100 	                  313.15                   -0.4370681
1200 	                  313.15                   -0.4496644
1300 	                  313.15                   -0.4629621
1400 	                  313.15                   -0.4772591
1500 	                  313.15                   -0.4927608
