% Description:        Surface
% x                       y                        Color
500 	                  283.15                   0.1612625
600 	                  283.15                   0.1461048
700 	                  283.15                   0.1335779
800 	                  283.15                   0.1229336
900 	                  283.15                   0.1134237
1000 	                  283.15                   0.1043
1100 	                  283.15                   0.0948143
1200 	                  283.15                   0.0842184
1300 	                  283.15                   0.0717641
1400 	                  283.15                   0.0567032
1500 	                  283.15                   0.0382875
500 	                  298.15                   0.2558375
600 	                  298.15                   0.2338464
700 	                  298.15                   0.2142417
800 	                  298.15                   0.1962488
900 	                  298.15                   0.1790931
1000 	                  298.15                   0.162
1100 	                  298.15                   0.1441949
1200 	                  298.15                   0.1249032
1300 	                  298.15                   0.1033503
1400 	                  298.15                   0.0787616
1500 	                  298.15                   0.0503625
500 	                  313.15                   0.2738875
600 	                  313.15                   0.2510352
700 	                  313.15                   0.2306781
800 	                  313.15                   0.2120584
900 	                  313.15                   0.1944183
1000 	                  313.15                   0.177
1100 	                  313.15                   0.1590457
1200 	                  313.15                   0.1397976
1300 	                  313.15                   0.1184979
1400 	                  313.15                   0.0943888
1500 	                  313.15                   0.0667125
