% Description:        Surface
% x                       y                        Color
500 	                  283.15                   1.72635e-10
600 	                  283.15                   1.506e-10
700 	                  283.15                   1.298e-10
800 	                  283.15                   1.10258e-10
900 	                  283.15                   9.1996e-11
1000 	                  283.15                   7.50371e-11
1100 	                  283.15                   5.94053e-11
1200 	                  283.15                   4.51249e-11
1300 	                  283.15                   3.2221e-11
1400 	                  283.15                   2.0719e-11
1500 	                  283.15                   1.0645e-11
500 	                  298.15                   2.39368e-10
600 	                  298.15                   2.17986e-10
700 	                  298.15                   1.979e-10
800 	                  298.15                   1.79227e-10
900 	                  298.15                   1.619e-10
1000 	                  298.15                   1.45971e-10
1100 	                  298.15                   1.31469e-10
1200 	                  298.15                   1.18419e-10
1300 	                  298.15                   1.0685e-10
1400 	                  298.15                   9.6781e-11
1500 	                  298.15                   8.8249e-11
500 	                  313.15                   2.77229e-10
600 	                  313.15                   2.5247e-10
700 	                  313.15                   2.292e-10
800 	                  313.15                   2.07329e-10
900 	                  313.15                   1.87e-10
1000 	                  313.15                   1.68197e-10
1100 	                  313.15                   1.50954e-10
1200 	                  313.15                   1.35297e-10
1300 	                  313.15                   1.2125e-10
1400 	                  313.15                   1.0886e-10
1500 	                  313.15                   9.8138e-11
