% Model:              Au_NP_Heating_Quarter.mph
% Version:            COMSOL 6.0.0.405
% Date:               Dec 11 2022, 23:36
% Table:              Table 4 - Global Evaluation 3
% lamda (nm)                                      freq (THz)                                        Power_Absorbed (W/m^3)
400                                               749.481145                                        27009.1800907286
402                                               745.752383084577                                  26914.067398281328
403.99999999999994                                742.0605396039604                                 26811.702401524453
405.99999999999994                                738.4050689655172                                 26704.333776201507
407.99999999999994                                734.7854362745097                                 26598.09908904386
410                                               731.2011170731707                                 26491.8616770294
412                                               727.6515970873785                                 26383.939232745088
414                                               724.1363719806762                                 26277.030509344226
415.99999999999994                                720.6549471153845                                 26171.118963937963
417.99999999999994                                717.2068373205741                                 26071.558815023083
419.99999999999994                                713.7915666666668                                 25972.90859670537
422                                               710.4086682464455                                 25874.93095797324
424                                               707.057683962264                                  25787.740840307913
426                                               703.7381643192489                                 25708.816034236792
427.99999999999994                                700.449668224299                                  25630.085167941565
429.99999999999994                                697.1917627906976                                 25554.716182399763
431.99999999999994                                693.9640231481482                                 25503.75617270323
434                                               690.7660322580643                                 25452.45786545882
436                                               687.5973807339449                                 25400.793065908118
438                                               684.4576666666666                                 25372.161614339388
439.99999999999994                                681.3464954545453                                 25357.808490156516
441.99999999999994                                678.263479638009                                  25342.640300468127
443.99999999999994                                675.2082387387387                                 25329.037330286388
446                                               672.1803991031388                                 25360.709065400333
448                                               669.1795937499999                                 25391.37293397551
450                                               666.2054622222221                                 25420.94305139985
451.99999999999994                                663.2576504424778                                 25474.768418759846
453.99999999999994                                660.3358105726873                                 25561.4522359136
455.99999999999994                                657.439600877193                                  25647.322736060167
458                                               654.5686855895196                                 25732.252219390928
460                                               651.7227347826087                                 25868.709766083077
462                                               648.9014242424242                                 26022.733613295415
463.99999999999994                                646.1044353448275                                 26176.818624303512
465.99999999999994                                643.3314549356223                                 26331.607948238467
467.99999999999994                                640.5821752136751                                 26567.160066416047
470                                               637.8562936170213                                 26804.98128146498
472                                               635.1535127118642                                 27044.9493681316
474                                               632.4735400843881                                 27306.205042822516
475.99999999999994                                629.8160882352942                                 27644.5006833047
477.99999999999994                                627.1808744769875                                 27989.07708360232
480                                               624.5676208333332                                 28339.971261735747
481.99999999999994                                621.9760539419087                                 28732.88947379794
484                                               619.4059049586776                                 29202.856367931014
485.99999999999994                                616.8569094650206                                 29686.183030107266
487.99999999999994                                614.3288073770491                                 30183.420324659244
490                                               611.8213428571428                                 30742.287984747825
491.99999999999994                                609.3342642276423                                 31386.4779175431
494                                               606.8673238866396                                 32056.199034827074
495.99999999999994                                604.4202782258064                                 32753.147003157872
498                                               601.9928875502007                                 33527.297101429416
500                                               599.5849159999999                                 34401.4066229399
501.99999999999994                                597.1961314741036                                 35320.456053573806
504                                               594.8263055555555                                 36288.34337920692
505.99999999999994                                592.4752134387351                                 37348.59273128988
508                                               590.1426338582676                                 38536.47212264379
509.99999999999994                                587.8283490196079                                 39798.99228971186
511.99999999999994                                585.5321445312499                                 41143.73937773149
514                                               583.2538093385213                                 42598.367003792206
516                                               580.9931356589148                                 44208.754155876035
518                                               578.7499189189189                                 45934.307936003046
519.9999999999999                                 576.5239576923076                                 47787.2328134013
522                                               574.3150536398467                                 49782.08614302366
523.9999999999999                                 572.1230114503817                                 51935.57904335491
526                                               569.94763878327                                   54246.62656053575
528                                               567.7887462121212                                 56728.75641568239
530                                               565.6461471698113                                 59395.96846954858
532                                               563.5196578947367                                 62171.412075649554
533.9999999999999                                 561.4090973782771                                 65094.373111494664
536                                               559.3142873134328                                 68178.36422573721
538                                               557.2350520446096                                 71415.124458454
540                                               555.1712185185185                                 74650.1374698481
542                                               553.1226162361623                                 77793.10698457285
543.9999999999999                                 551.0890772058823                                 80907.62950528339
546                                               549.0704358974358                                 83921.24514691792
547.9999999999999                                 547.0665291970803                                 86698.99139673378
550                                               545.0771963636364                                 88765.5276588018
552                                               543.1022789855072                                 90374.04849624503
554                                               541.1416209386281                                 91399.73223167885
556                                               539.1950683453236                                 91739.71396820692
557.9999999999999                                 537.2624695340502                                 91061.75353070132
560                                               535.343675                                        89469.49239927706
562                                               533.438537366548                                  87125.63970779239
564                                               531.5469113475177                                 84084.04113332836
566                                               529.6686537102472                                 80418.09165009683
567.9999999999999                                 527.8036232394365                                 76180.45832797307
570                                               525.9516807017543                                 71664.72695228581
571.9999999999999                                 524.1126888111888                                 66991.60477032074
574                                               522.2865121951219                                 62271.35724589705
576                                               520.473017361111                                  57615.423997758124
578                                               518.6720726643599                                 53133.73474667363
580                                               516.883548275862                                  48865.71165901048
581.9999999999999                                 515.1073161512028                                 44840.879557554385
584                                               513.3432499999999                                 41075.68142062963
586                                               511.59122525597263                                37676.79329870028
588                                               509.8511190476191                                 34564.59240354255
590                                               508.1228101694914                                 31702.649202800254
591.9999999999999                                 506.40617905405406                                29076.99924473297
594                                               504.7011077441077                                 26675.88148549662
595.9999999999999                                 503.0074798657718                                 24575.095058830804
598                                               501.3251806020067                                 22653.97005937854
600                                               499.6540966666666                                 20897.082567585487
602                                               497.9941162790697                                 19301.402274237986
604                                               496.3451291390728                                 17853.9074438688
605.9999999999999                                 494.7070264026402                                 16583.03804251497
608                                               493.07970065789476                                15415.845532930962
610                                               491.46304590163925                                14342.85565087538
612                                               489.8569575163398                                 13355.488649935689
614                                               488.26133224755694                                12458.878093188101
615.9999999999999                                 486.6760681818181                                 11664.696082582852
618                                               485.10106472491907                                10930.241966468462
619.9999999999999                                 483.5362225806452                                 10250.261239685904
622                                               481.98144372990356                                9620.015301496269
624                                               480.4366314102563                                 9044.168129953763
626                                               478.9016900958467                                 8529.754368366197
628                                               477.37652547770693                                8048.542805890986
629.9999999999999                                 475.8610444444444                                 7599.917135228215
632                                               474.35515506329114                                7181.236673357549
634                                               472.85876656151413                                6794.025200579425
636                                               471.37178930817606                                6448.254140251454
638                                               469.8941347962381                                 6124.004101360829
639.9999999999999                                 468.425715625                                     5819.651371120848
642                                               466.966445482866                                  5533.715642770526
643.9999999999999                                 465.5162391304348                                 5265.144528005485
646                                               464.0750123839009                                 5026.369573462375
648                                               462.64268209876536                                4801.0426861745955
650                                               461.2191661538462                                 4588.236817575745
652                                               459.80438343558274                                4389.027098286487
653.9999999999999                                 458.39825382263                                   4200.506027843191
656                                               457.00069817073165                                4029.5503641259925
657.9999999999999                                 455.6116382978723                                 3869.5065954015345
660                                               454.23099696969695                                3717.4803107794555
662                                               452.8586978851963                                 3572.975742908898
663.9999999999999                                 451.49466566265056                                3435.5336613822074
666                                               450.13882582582573                                3307.711268438597
667.9999999999999                                 448.7911047904192                                 3189.7235476690566
670                                               447.45142985074625                                3077.1350091324625
672                                               446.1197291666666                                 2969.6384947340043
674                                               444.79593175074183                                2866.9477862639997
676                                               443.47996745562125                                2768.8478511872167
677.9999999999999                                 442.17176696165194                                2679.9972155821324
680                                               440.8712617647059                                 2594.865307453313
681.9999999999999                                 439.5783841642229                                 2513.2573436019975
684                                               438.293067251462                                  2434.990822377127
686                                               437.0152448979591                                 2359.894620079334
687.9999999999999                                 435.74485174418606                                2289.598372361587
690                                               434.48182318840577                                2223.8197354998033
691.9999999999999                                 433.22609537572254                                2160.545611051882
694                                               431.97760518731985                                2099.6558908665725
696                                               430.736290229885                                  2041.0374292656954
698                                               429.50208882521486                                1984.5835704515705
700                                               428.2749399999999                                 1932.4637062276327
